| CADETS | BENJAMINES | BENJAMINS | MINIMES FILLES | MINIMES GARÇONS |
| 10. Voitoux Anne | 2.Matera Clara | 13.Gindre Pierre-Alexis | 2.Jouet Manon | 2.Miranda Cyril |
| 12. Badet Yoann | 8.Schmitt Marine | 6.Fornage Marine | 2.Dartevelle Fabian | |
| 10.Parisse Celine | 14.Baud Elodie | 12.Lacroix Victor | ||
| 14.Forestier Berangere | 23. Boyer Charlotte | 20.Benoît-Lizon Antonin | ||
| 24.Bescond Anais | 25. Sandona Anne-Laure | |||
| PAR EQUIPES | PAR EQUIPES | PAR EQUIPES | PAR EQUIPES | |
|
1.Les Rousses avec 58 points |
6. Les Rousses |
1.Les Rousses avec 101 points |
1.Les Rousses avec 76 points |