Cross Chalain 2005
| Benjamines Equipes | Benjamines Individuelles | Minimes Garçons Individuelles |
| Benjamins Equipes | Benjamins Individuels | Minimes Garçons Equipes |
| Minimes Filles Equipes | Minimes Filles Individuelles | Cadets Individuels |
résultats
| cadets | |||||
| CROSS DE CHALAIN | 22 | LAMY CHAPPUIS | Vivien | ||
| 25 | DI PASQUALE | Charly | |||
|
|||||
| Cadette | |||||
| FIBLA | Alosia | ||||
| CLASSEMENT PAR EQUIPES | Minimes filles | ||||
| 6 | LEFEBVRE | Lou | |||
| Minimes garçons | 13 | GINDRE | Margot | ||
| 1 ére Les ROUSSES | 8+9+24+25+45 | 14 | EHRESMANN | Tatiana | |
| 12 eme Les ROUSSES | 55+59+89+97+106 | 26 | CRETIN | Marion | |
| 28 eme Les ROUSSES | 127+128+131+137+168 | 31 | ROBEZ MASSON | Jane-Marie | |
| 32 | VANDELLE | Axelle | |||
| Minimes filles | 36 | LEFEBVRE | Naïs | ||
| 1 ere Les ROUSSES | 6+13+14+26+31 | 53 | RENARD | Justine | |
| 5 eme Les ROUSSES | 32+36+53+54+57 | 54 | PAGET BLANC | Chloé | |
| 20 eme Les ROUSSES | 103+108+139+141+158 | 57 | CURLIER | Louise | |
| 103 | VANDEL | Marylou | |||
| 108 | CRETIN MAITENAZ | Elyse | |||
| 139 | BUFFARD | Elodie | |||
| 141 | BUSSOD | Manon | |||
| CAPELAZZI | Emeline | ||||
| Minimes garçons | |||||
| 8 | PONCET | Clément | |||
| 9 | HANANIA | Nicolas | |||
| 24 | JACQUIER | Romain | |||
| 25 | SCHMITT | Stéphane | |||
| 45 | BRUILLOT | Maxime | |||
| 55 | BERTHET | Nicolas | |||
| 59 | LACROIX | Jonathan | |||
| 89 | BERTHET | Clément | |||
| 97 | CUCHE | Rémi | |||
| 105 | ROBBE | Edgar | |||
| 126 | BAILLY BASIN | Ludovic | |||
| 128 | TAILLARD | Jordan | |||
| 131 | GRENARD | Maxime | |||
| 137 | GODIN | Théophile | |||
| 166 | CRETIN | Paul | |||
| 171 | SCHWINN | Florian | |||
| 175 | SCHIAVI | Clément | |||
| ab | CRAWFORD | Scott | |||
| Benjamins | |||||
| 1 | AMIZET | Steve | |||
| CROSS DE CHALAIN | 8 | CRETIN | Nolwenn | ||
| 10 | BAILLY-SALINS | Guillaume | |||
![]() |
29 | JUILLAGUET | Robin | ||
| 30 | ARDIET | Rémi | |||
| 31 | AVOINE | Sébastien | |||
| 43 | DROUIN | Baptiste | |||
| 54 | VUILLERMET | Bastien | |||
| 57 | VANINI | Edouard | |||
| 60 | HERBILLON | Johan | |||
| Benjamines | 61 | LACROIX | François | ||
| 2 eme Les ROUSSES | 5+8+19+26+34 | 76 | ALONSO | Matthieu | |
| 8 eme Les ROUSSES | 40+49+51+52+78 | 77 | HANNON | Théo | |
| 113 | TISSOT | Paul | |||
| Benjamins | 114 | DOURIAUT | Charly | ||
| 2 eme Les ROUSSES | 1+8+10+29+30 | 120 | LAMY CHAPPUIS | Martin | |
| 7 eme Les ROUSSES | 31+43+54+57+60 | 128 | VUILLERMET | Lucas | |
| 16 eme Les ROUSSES | 63+76+77+109+113 | 168 | VIEILLE GIRARDET | Thomas | |
| 27 eme Les ROUSSES | 114+123+128+164+168 | 175 | FEUTRY | Pierre | |
| 44 eme Les ROUSSES | 194+198+222+223+263 | 194 | CHEVASSUS A L ANTOINE | Florian | |
| 198 | GIRARD | Adrien | |||
| 222 | LAMY CHAPPUIS | Ronan | |||
| 223 | MICHELIN | Allan | |||
| 268 | BARATCABAL | Charles | |||
| 271 | CRETIN | Eddy | |||
| CRETIN-MAITENAZ | Henri | ||||
| Benjamines | |||||
| 5 | CAPELAZZI | Anais | |||
| 8 | GINDRE | Camille | |||
| 19 | BOTTAGISI | Manon | |||
| 26 | GODIN | Marie-Caroline | |||
| 34 | TRUJON | Andréa | |||
| 40 | BERTHET | Hélène | |||
| 51 | MONNIER | Camille | |||
| 52 | BOURGEOIS | Aurélie | |||
| 78 | TOURNIER | Marie | |||
| 158 | OFFNER | Myriam | |||
| 164 | GRAPPE | Ophélie | |||
| GEOFFRAY | Anais | ||||
QUALIFICATIONS AU CHAMPIONNAT D'ACADEMIE
2 EQUIPES BENJAMINES
2 EQUIPES MINIMES FILLES
2 EQUIPES BENJAMINS GARCONS
1 EQUIPE MINIME GARCONS
EN INDIVIDUEL : VIVIEN LAMY-CHAPPUIS