![]() |
. |
Sujets 2011 |
. | . |
||
| Polynésie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Réunion | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
. |
Sujets 2010 |
. | . |
||
| Amérique du Sud - Novembre |
Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Nouvelle Calédonie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Martinique - Septembre | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Polynésie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Martinique | Thème obligatoire : ? ? ? ? ? Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Emirats Arabes Unis | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
. |
Sujets 2009 |
. | . |
||
| Métropole - Septembre | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Nouvelle Calédonie | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Réunion | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Amérique du Sud | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Asie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Martinique | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
. |
Sujets 2008 |
. | . |
||
| Martinique | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Métropole - Septembre | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Polynésie | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procréation |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
. |
Sujets 2007 |
. | . |
||
| Métropole - Septembre | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Réunion | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Emirats Arabes Unis | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Asie | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
| Polynésie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
. |
Sujets 2006 |
. | . |
||
| Métropole - Septembre | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Réunion | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Place de l'homme dans l'évolution Thème facultatif : Procréation - Maîtrise de la reproduction |
||||
| Asie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
| Pondichery | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Enjeux planétaires énergétiques |
||||
. |
Sujets 2005 |
. | . |
||
| Nouvelle Calédonie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Réunion | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Pondichery | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Emirats Arabes Unis | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procéation |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procéation |
||||
. |
Sujets 2004 |
. | . |
||
| Polynésie | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Asie | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Martinique | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Amérique du Nord | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Liban | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Place de l'Homme dans l'évolution Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
. |
Sujets 2003 |
. | . |
||
| Martinique - Septembre | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Place de l'Homme dans l'évolution |
||||
| Pondichéry | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
| Antilles | Thème obligatoire : Alimentation et environnement Thème facultatif : Procréation Thème facultatif : Place de l'Homme dans l'évolution |
||||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Physique et chimie dans la cuisine |
||||
. |
Sujets 2002 |
. | . |
||
| Métropole | Thème obligatoire : Représentation visuelle du monde Thème facultatif : Du génotype au phénotype, applications biotechnologiques Thème facultatif : Procéation |
||||
![]()
Dernière
modification le 09/09/2011
![]()