<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="/rss/stylerss.xml" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">

    <channel>
      <title>SVT Besançon</title>
      <link>http://artic.ac-besancon.fr/svt</link>
      <description>Site SVT de l'Académie de Besançon</description>
      <language>fr</language> 
	        
	  <image>
         <title>SVT Besançon</title>
         <url>http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/03.png</url>
         <link>http://artic.ac-besancon.fr/svt</link>
         <description>Site SVT de l'Académie de Besançon</description>
      </image>  

     <item>
		<title>Intervention de l'équipe EducTICE sur le forum national de SVT</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/actu.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/images/actu.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; L’IFÉ est une composante de l’ENS de Lyon. C'est une structure nationale de recherche, formation et médiation des savoirs en matière d’éducation. Les travaux de recherche sont conduits en collaboration avec les communautés éducatives, grâce au recrutement d'enseignants associés. L'IFÉ a pris, depuis avril 2011, le relais de feu l’Institut National de Recherche Pédagogique.
L'équipe EducTice est dirigée par Éric Sanchez que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir sur le forum (voir les archives). C'est une équipe qui comprend 13 permanents (enseignants-chercheurs et PRAG) et 94 enseignants associés qui collaborent pour conduire des travaux de recherche sur les usages des TIC dans l'enseignement. Cette fois-ci, c'est donc un collectif et non plus une seule personne qui va s'investir pour répondre à nos questions sur les thématiques qui sont travaillées dans l'équipe : représentations dynamiques comme modalités d’accès aux savoirs (géomatique, environnements de modélisation et de simulation), jeux sérieux (ou serious games), démarches d'investigation et les nouvelles modalités de développement professionnel des enseignants.
Certains membres de l'équipe sont d'ailleurs des habitués du forum.
Vous pouvez commencer à poser vos questions.
Particularité, les forums resteront ouverts et les réponses apportées pourront amener des commentaires ou des questions nouvelles. </description>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:54:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Lettre TIC' EDU - Janvier 2012</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/inf_pro/inf_div/tic_edu/lettre_janvier2012.pdf</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/inf_pro/inf_div/tic_edu/logo-tic-edu.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Lettre d'information intitulée TIC'EDU SVT de Janvier 2012, destinée à promouvoir les usages des TICE (document au format PDF). </description>
		<author></author>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Créer et développer un SIG perso</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/SIG/SIG-perso/index.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/SIG/SIG-perso/images/vignette.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente des outils pour créer et développer son propre SIG. </description>
		<author>SVT Besançon - D. Huart</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:28:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Intervention George CEULENEER sur le forum national de SVT</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/actu.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/images/actu.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Sur le forum en Janvier-Février : George CEULENEER directeur de Recherche au CNRS à Toulouse. Sa spécialité : études de terrain dans les ophiolites, études in situ des dorsales océaniques, pétrologie magmatique. 
http://forum-svt.ac-toulouse.fr.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:26:00 +0100</pubDate>
      </item>
	  
     <item>
		<title>Vocabulaire de la Biologie - BO n°47 du 22/12/2011</title>
		<link>http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58608</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/b_o.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Cette circulaire présente une liste de vocabulaire pour la biologie.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:42:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Bac S Septembre 2011 - Martinique</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2011/bac-sep2011-mar.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2011/bac-sep-mar.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente le sujet du bac de SVT de la série S de la session septembre 2011 de la Martinique.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:50:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Accompagnement personnalisé</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/ap/index.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/ie.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Une nouvelle rubrique consacrée à l'accompagnement personalisée au lycée est ajoutée dans la rubrique Pédagogie - Section Lycée. 
Vous pouvez consulter de nombreux documents.</description>
		<author>SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:50:00 +0100</pubDate>
      </item>
	  
     <item>
		<title>Evaluation des compétences</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/socle/eval_competences.html</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/socle/images/diaporama.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente présente un diaporama à télécharger sur l'évaluation des compétences.</description>
		<author>SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:14:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Résultats Bac 2011</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/resultats_2011/resultats_bac_2011.pdf</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/pdf-grand.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente les résultats et les commentaires des épreuves de SVT du baccalauréat 2011.</description>
		<author>SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:56:00 +0100</pubDate>
      </item>
	  	  	  
     <item>
		<title>Etat de la discipline</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/inf_pro/etat_disc/index.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/ie.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Une nouvelle rubrique présentant l'état de la discipline est ajoutée dans la rubrique Information Professionnelle. Vous pouvez consulter l'état de la discipline en 2011 au collège et au lycée, ainsi que l'évolution des pratiques pédagogiques de collège sur 3 ans.</description>
		<author>SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:50:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Bac S 2011 - Nouvelle Calédonie</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2011/bac2011-nc.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/s-bac2011/bac-nc.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente le sujet du bac de SVT de la série S de la session 2011 de la Nouvelle Calédonie.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:02:00 +0100</pubDate>
      </item>

	  <item>
		<title>GeoMapApp</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/SIG/geomapapp/index.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/geomapapp/geomapapp.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente le logiciel GeoMapApp permettant de représenter différents types de données géologiques à l'échelle du globe ou à l'échelle régionale et d'étudier la tectonique des plaques.</description>
		<author>SVT Besançon</author>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:00:00 +0100</pubDate>
      </item>
	  
     <item>
		<title>Des témoins de l’évolution des espèces et de l’évolution des paysages</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/lithotheque/histoire/mathay/mathay.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/lithotheque/images/logo-litho.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente les marnes oxfordiennes à Mathay.</description>
		<author>T. Friot - SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:00:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Intervention d'Yves Godderis sur le forum national de SVT</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/actu.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/actu/images/actu.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Yves Godderis est chercheur au CNRS à Toulouse en géosciences et environnement (GET). Il a accepté de répondre, en novembre et décembre, à nos questions concernant les climats anciens qui sont sa spécialité. 
http://forum-svt.ac-toulouse.fr.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:50:00 +0100</pubDate>
      </item>

     <item>
		<title>Fichiers Excel pour gérer la validation des compétences</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/socle/excel/index.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/images/ie.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente la grille académique de compétences commune aux disciplines expérimentales (Sciences physiques et SVT) automatisée, fonctionnant avec Excel.</description>
		<author>A. Sumka - SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:01:00 +0100</pubDate>
      </item>
	  
     <item>
		<title>Extrait de la conférence du service éducatif du Muséum Cuvier publiée dans le bulletin 2011 de la shnpm</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/fra_com/exp_mus/cereales/biodiversite_cereales.pdf</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/fra_com/exp_mus/cereales/ble.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente les interactions entre l’Homme et la Nature ; entre la Nature et l’Homme : un exemple de biodiversité et d’évolution : les céréales liées à la civilisation occidentale. </description>
		<author>Y. Clerget - SVT Besançon</author>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:55:00 +0200</pubDate>
      </item>
	  
     <item>
		<title>i-InfoTerre</title>
		<link>http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/SIG/infoterre/i-infoterre.htm</link>
		<description>&lt;img src="http://artic.ac-besancon.fr/svt/tice/SIG/infoterre/images/i-infoterre.gif" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; Ce dossier présente l'application i-InfoTerre développée par le BRGM pour smartphone.</description>
		<author></author>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:20:00 +0200</pubDate>
      </item>
	  	  
    </channel>
 </rss> 

