Ce dossier TICE propose une prise en main de logiciels et d'outils informatiques applicables en SVT. Chaque dossier proposé, présente : N'hésitez pas à contacter les professeurs du Groupe TICE SVT pour de plus amples renseignements concernant les logiciels.
|
|
. |
Sujets |
. | . |
|
| ArcExplorer | Logiciel permettant d'afficher, d'interroger et d'intégrer des données SIG via Internet. | |||
| Anagène | Logiciel permettant de faire des analyses de séquences d’ADN et d’ARN et de protéines. | |||
| Brassage génétique | Logiciel permettant de constituer différents gamètes obtenus à partir d'une cellule à trois paires de chromosomes. | |||
| Circulation sanguine | Logiciel permettant l'étude de la circulation sanguine. | |||
| Caryotype | Logiciel permettant de réaliser des caryotypes. | |||
| Classification | Logiciel permettant de faire comparer puis classer des êtres vivants par les élèves. | |||
| Classification phylogénétique | Logiciel permettant de construire étape par étape la plus grande partie de la classification simplifiée à l'aide de critères de parenté. | |||
| CMD | Logiciel permettant de comprendre le fonctionnement du rôle du système nerveux dans la commande du mouvement. | |||
| Coeur | Logiciel permettant de visualiser l'anatomie du coeur en 3D, la révolution cardiaque, la circulation sanguine. | |||
| Chime | Logiciel de visualisation de molécules dans une page internet. | |||
| Cloportes | Logiciel proposant des expériences virtuelles sur les préférences des cloportes. | |||
| Cycles | Logiciel présentant des expériences simulées sur une guenon pour mettre en évidence la relation ovaires/utérus. | |||
| Ddali | Logiciel permettant l'étude de l'équilibre alimentaire. | |||
| Défenses immunitaires 3ème | Logiciel composé de 3 parties différentes illustrant les mécanismes de défense de l’organisme face aux éléments étrangers. | |||
| Diet 2002 | Logiciel permettant l'étude de l'équilibre alimentaire. | |||
| Diet (ancienne version) | Logiciel permettant l'étude de l'équilibre alimentaire. | |||
| Diondine | Logiciel de diététique permettant l'étude de l'équilibre alimentaire. | |||
| EarthQuake3D | Logiciel permettant de visualiser des secousses sismiques en 3D en temps réel. | |||
| Energie | Logiciel permettant d'étudier les aspects énergétiques de la partie "Fonctionnement de l’organisme et besoins en énergie". | |||
| Ethylotest | Logiciel permettant une évaluation approximative de l'alcoolémie. | |||
| Génie génétique | Logiciel permettant de réaliser des analyses de séquences d’ADN et d’ARN et de protéines. | |||
| GeoMapApp | Logiciel permettant de représenter différents types de données géologiques à l'échelle du globe ou à l'échelle régionale et d'étudier la tectonique des plaques. | |||
| Google Earth | Logiciel permettant de parcourir notre Planète par vue satellite. | |||
| Immuno3e | Logiciel permettant l'étude interactive de la spécificité des anticorps à l'aide d'expérience. | |||
| Immunologie Collège | Logiciel permettant d'aborder la protection de l'organisme. | |||
| L'oeil et la Vision | Logiciel interactif et en 3D sur le thème "L'oeil et la vision", destiné au programme SVT de 1ère L/ES. | |||
| McDo | Logiciel permettant de choisir un menu type "fast-food" et de connaître l'apport énergétique d'un tel menu. | |||
| Mesurim | Logiciel de traitement d'images scientifiques. | |||
| ModSim Circulation | Logiciel permettant de modéliser la circulation sanguine. | |||
| ModSim Cultures | Logiciel permettant de simuler la culture des végétaux et de leurs effets sur l’environnement. | |||
| Nasa World Wind | Logiciel permettant de parcourir notre Planète par vue satellite. | |||
| Nutrical | Logiciel permettant de calculer les besoins alimentaires et la teneur en calories des aliments. | |||
| Paleovu | Logiciel permettant l'interrogation et l'extraction de fichiers d'une banque de données paléoclimatiques et leurs visualisations graphiques simples. | |||
| Pelotes de réjection | Logiciel proposant des dissections virtuelles de pelotes de réjection. | |||
| Phyloboîte | Logiciel permettant de faire trier ou de faire classer, par des élèves des êtres vivants rencontrés dans le milieu. | |||
| Phylocollège | Logiciel permettant de rechercher les attributs que les organismes vivants ont en commun et de créer des groupes emboîtés pour classer les organismes vivants selon les attributs en commun. | |||
| Phylogène | Logiciel permettant d'établir des relations de parenté entre les Vertébrés actuels et fossiles. | |||
| Plante | Logiciel proposant des expériences virtuelles sur les besoins nutritifs des végétaux verts. | |||
| Prévention tabac | Logiciel contenant de nombreuses informations diverses sur le tabac. | |||
| Pulmo | Logiciel permettant de visualiser l'appareil respiratoire, son fonctionnement ainsi que les échanges gazeux. | |||
| Reproduction | Logiciel permettant d'étudier le fonctionnement de l'appareil génital féminin et de quelques moyens de contraception. | |||
| Seismic Waves | Logiciel permettant de visualiser la propagation des ondes sismiques et à la surface et à l'intérieur du globe terrestre. | |||
| Sismolog | Logiciel de visualisation et de cartographie sismique. | |||
| Tectoglob | Logiciel permettant de représenter (sur une carte ou en coupe) différents types de données géologiques à l'échelle du globe ou à l'échelle régionale et d'étudier la tectonique des plaques. | |||
| Tri GPS | Logiciel de données GPS pour l’étude du mouvement des plaques. | |||
| Verifinger | Logiciel permettant d’analyser une empreinte digitale et de comparer deux empreintes digitales. | |||
![]()
Dernière
modification le 10/11/2011
![]()